Immobilienpreise · Hamburg
Immobilienpreise Hamburg 2026
Kurze Antwort: Eigentumswohnungen in Hamburg liegen aktuell bei 6.650 €/m² im Median. Eine 70-m²-Wohnung entspricht rechnerisch etwa 465.500 €.
Entwicklung des berechneten Medians — Hamburg
Interaktiver Verlauf unserer berechneten Quadratmeterpreise. Zeitraum und Darstellung sind umschaltbar.
Die berechnete Linie neu inserierter Eigentumswohnungen in Hamburg stieg von 6.154 €/m² (September 2023) auf 6.542 €/m² (August 2026); im Jahresvergleich +1,5 %.
Monatswerte Gesamtmarkt ansehen
| Monat | Berechnet €/m² | Monatswert €/m² | Angebote |
|---|---|---|---|
| September 2023 | 6.154 €/m² | 6.076 €/m² | 1.263 |
| Oktober 2023 | 6.074 €/m² | 5.833 €/m² | 1.503 |
| November 2023 | 6.055 €/m² | 5.980 €/m² | 1.079 |
| Dezember 2023 | 6.062 €/m² | 6.096 €/m² | 743 |
| Januar 2024 | 5.980 €/m² | 6.248 €/m² | 1.054 |
| Februar 2024 | 6.107 €/m² | 6.410 €/m² | 1.025 |
| März 2024 | 6.120 €/m² | 6.154 €/m² | 759 |
| April 2024 | 6.187 €/m² | 6.233 €/m² | 656 |
| Mai 2024 | 6.222 €/m² | 6.189 €/m² | 831 |
| Juni 2024 | 6.204 €/m² | 5.990 €/m² | 877 |
| Juli 2024 | 6.144 €/m² | 5.890 €/m² | 792 |
| August 2024 | 6.073 €/m² | 5.983 €/m² | 774 |
| September 2024 | 6.066 €/m² | 6.111 €/m² | 702 |
| Oktober 2024 | 6.047 €/m² | 6.120 €/m² | 726 |
| November 2024 | 6.046 €/m² | 6.179 €/m² | 917 |
| Dezember 2024 | 6.102 €/m² | 6.326 €/m² | 694 |
| Januar 2025 | 6.145 €/m² | 6.152 €/m² | 791 |
| Februar 2025 | 6.213 €/m² | 6.392 €/m² | 894 |
| März 2025 | 6.147 €/m² | 5.712 €/m² | 990 |
| April 2025 | 6.114 €/m² | 5.925 €/m² | 913 |
| Mai 2025 | 6.118 €/m² | 6.200 €/m² | 1.034 |
| Juni 2025 | 6.082 €/m² | 6.110 €/m² | 862 |
| Juli 2025 | 6.036 €/m² | 5.880 €/m² | 738 |
| August 2025 | 5.933 €/m² | 5.769 €/m² | 711 |
| September 2025 | 6.032 €/m² | 6.307 €/m² | 1.145 |
| Oktober 2025 | 6.031 €/m² | 5.919 €/m² | 1.037 |
| November 2025 | 5.990 €/m² | 5.957 €/m² | 924 |
| Dezember 2025 | 5.957 €/m² | 5.912 €/m² | 919 |
| Januar 2026 | 5.977 €/m² | 5.999 €/m² | 1.043 |
| Februar 2026 | 6.012 €/m² | 5.979 €/m² | 799 |
| März 2026 | 6.040 €/m² | 6.471 €/m² | 1.361 |
| April 2026 | 6.151 €/m² | 6.586 €/m² | 1.240 |
| Mai 2026 | 6.247 €/m² | 6.535 €/m² | 1.213 |
| Juni 2026 | 6.344 €/m² | 6.493 €/m² | 1.640 |
| Juli 2026 | 6.455 €/m² | 6.667 €/m² | 2.029 |
| August 2026 | 6.542 €/m² | 6.500 €/m² | 789 |
Berechneter Median je m² der Angebote im Zeitverlauf. Angebotspreise, keine Notarverkaufspreise. Datenbasis im Verlauf: 36.650 Angebote über die gesamte Historie.
Preise nach Stadtteil und PLZ
23 Stadtteile anzeigensortiert nach berechnetem Median €/m²
| Stadtteil | Berechneter Median | Spanne P25–P75 | Aktive Angebote | Tage am Markt | 12-Mt. |
|---|---|---|---|---|---|
| Harvestehude | 11.111 €/m² | 8.978 €/m² – 13.184 €/m² | 160 | 117 Tage | k. A. |
| Rotherbaum | 11.111 €/m² | 8.978 €/m² – 13.184 €/m² | 128 | 32 Tage | k. A. |
| HafenCity | 10.868 €/m² | 8.107 €/m² – 13.304 €/m² | 112 | 74 Tage | −12,8 % |
| Hohenfelde | 9.626 €/m² | 7.611 €/m² – 11.276 €/m² | 144 | 32 Tage | −0,4 % |
| Uhlenhorst | 9.626 €/m² | 7.611 €/m² – 11.276 €/m² | 214 | 47 Tage | −0,4 % |
| Winterhude | 9.472 €/m² | 7.933 €/m² – 11.849 €/m² | 388 | 44 Tage | −1,7 % |
| Eppendorf | 8.954 €/m² | 7.533 €/m² – 11.623 €/m² | 149 | 35 Tage | −1,4 % |
| Barmbek-Süd | 8.074 €/m² | 6.464 €/m² – 11.030 €/m² | 157 | 33 Tage | −2,7 % |
| Bahrenfeld | 7.714 €/m² | 6.714 €/m² – 9.105 €/m² | 109 | 40 Tage | −1,6 % |
| Ottensen | 7.714 €/m² | 6.714 €/m² – 9.105 €/m² | 148 | 36 Tage | −1,6 % |
| Eimsbüttel | 7.042 €/m² | 5.000 €/m² – 8.541 €/m² | 656 | 28 Tage | −0,4 % |
| Lokstedt | 7.000 €/m² | 5.000 €/m² – 8.540 €/m² | 138 | 19 Tage | −2 % |
| Blankenese | 6.656 €/m² | 5.369 €/m² – 8.993 €/m² | 133 | 32 Tage | −2,4 % |
| Eidelstedt | 6.575 €/m² | 4.701 €/m² – 8.473 €/m² | 106 | 28 Tage | −0,5 % |
| Sasel | 6.530 €/m² | 5.199 €/m² – 8.054 €/m² | 133 | 61 Tage | +3 % |
| Wellingsbüttel | 6.530 €/m² | 5.199 €/m² – 8.054 €/m² | 130 | 49 Tage | +3 % |
| Fuhlsbüttel | 6.160 €/m² | 4.928 €/m² – 7.798 €/m² | 117 | 106 Tage | −3,8 % |
| Hummelsbüttel | 6.055 €/m² | 4.765 €/m² – 7.709 €/m² | 100 | 64 Tage | +1,7 % |
| Wandsbek | 5.445 €/m² | 4.614 €/m² – 6.654 €/m² | 121 | 49 Tage | +2,9 % |
| Schnelsen | 5.000 €/m² | 4.359 €/m² – 6.702 €/m² | 106 | 64 Tage | −4,5 % |
| Tonndorf | 4.878 €/m² | 3.872 €/m² – 5.768 €/m² | 106 | 66 Tage | +6,6 % |
| Bergedorf | 4.803 €/m² | 3.932 €/m² – 5.927 €/m² | 147 | 13 Tage | +3,4 % |
| Rahlstedt | 4.676 €/m² | 3.743 €/m² – 5.766 €/m² | 277 | 41 Tage | +2 % |
105 Postleitzahlen anzeigenPLZ-Preisradar · Stadt und Bundesland gefiltert
| PLZ | Berechneter Median | Aktive Angebote | Tage am Markt | Trend | Qualität |
|---|---|---|---|---|---|
| 20144 | 12.270 €/m² | 140 | 101 Tage | +34,4 % | hoch |
| 20457 | 12.083 €/m² | 158 | 67 Tage | −11,6 % | hoch |
| 22301 | 11.120 €/m² | 176 | 39 Tage | −15 % | hoch |
| 20149 | 10.486 €/m² | 82 | 65 Tage | −2,6 % | hoch |
| 22085 | 10.387 €/m² | 197 | 37 Tage | −6,4 % | hoch |
| 20148 | 9.919 €/m² | 176 | 31 Tage | +0,2 % | hoch |
| 20249 | 9.816 €/m² | 43 | 53 Tage | +7,7 % | hoch |
| 20359 | 9.156 €/m² | 73 | 25 Tage | +16,1 % | hoch |
| 20355 | 9.023 €/m² | 7 | 19 Tage | +16,1 % | stabilisiert |
| 20459 | 9.023 €/m² | 3 | 23 Tage | +15,3 % | niedrig |
| 22087 | 8.994 €/m² | 175 | 32 Tage | +3,7 % | hoch |
| 22999 | 8.913 €/m² | 2 | 41 Tage | +0,2 % | niedrig |
| 22299 | 8.900 €/m² | 134 | 41 Tage | −0,2 % | hoch |
| 22605 | 8.759 €/m² | 73 | 35 Tage | +17,9 % | hoch |
| 20146 | 8.750 €/m² | 49 | 10 Tage | +0,1 % | hoch |
| 20357 | 8.652 €/m² | 45 | 29 Tage | +50,1 % | hoch |
| 20255 | 8.481 €/m² | 47 | 20 Tage | +8 % | hoch |
| 20246 | 8.397 €/m² | 5 | 38 Tage | +1 % | stabilisiert |
| 20251 | 8.365 €/m² | 176 | 42 Tage | +1 % | hoch |
| 20099 | 8.339 €/m² | 98 | 51 Tage | −13,3 % | hoch |
| 22763 | 8.196 €/m² | 116 | 27 Tage | −0,3 % | hoch |
| 22303 | 8.074 €/m² | 103 | 44 Tage | −6,8 % | hoch |
| 22765 | 8.000 €/m² | 97 | 38 Tage | +0,7 % | hoch |
| 20083 | 7.991 €/m² | 14 | 51 Tage | −13,3 % | stabilisiert |
| 20297 | 7.991 €/m² | 11 | 51 Tage | −13,3 % | stabilisiert |
| 22767 | 7.975 €/m² | 90 | 74 Tage | +11,8 % | hoch |
| 22609 | 7.928 €/m² | 92 | 26 Tage | +13,5 % | hoch |
| 20097 | 7.704 €/m² | 16 | 37 Tage | −15,8 % | stabilisiert |
| 20253 | 7.659 €/m² | 85 | 16 Tage | +0 % | hoch |
| 22769 | 7.570 €/m² | 58 | 32 Tage | +43 % | hoch |
| 20354 | 7.387 €/m² | 3 | 30 Tage | +9,2 % | niedrig |
| 22309 | 7.369 €/m² | 60 | 52 Tage | +141,7 % | hoch |
| 21129 | 7.348 €/m² | 14 | 28 Tage | +2 % | stabilisiert |
| 20259 | 7.319 €/m² | 107 | 62 Tage | −13,6 % | hoch |
| 20539 | 7.313 €/m² | 29 | 57 Tage | −10,4 % | stabilisiert |
| 22297 | 7.276 €/m² | 100 | 52 Tage | −12,7 % | hoch |
| 22393 | 7.197 €/m² | 142 | 61 Tage | +36,9 % | hoch |
| 22305 | 7.194 €/m² | 45 | 43 Tage | +24,4 % | hoch |
| 22335 | 7.184 €/m² | 118 | 97 Tage | −9,6 % | hoch |
| 20257 | 7.167 €/m² | 71 | 12 Tage | −15,2 % | hoch |
| 22453 | 7.034 €/m² | 135 | 63 Tage | +44,4 % | hoch |
| 20537 | 7.033 €/m² | 55 | 14 Tage | +38,9 % | hoch |
| 22607 | 7.026 €/m² | 92 | 57 Tage | +6,6 % | hoch |
| 22399 | 6.851 €/m² | 157 | 47 Tage | +49,1 % | hoch |
| 22761 | 6.812 €/m² | 96 | 10 Tage | +6 % | hoch |
| 22081 | 6.785 €/m² | 78 | 29 Tage | −0,2 % | hoch |
| 22587 | 6.733 €/m² | 166 | 38 Tage | −14,2 % | hoch |
| 22529 | 6.626 €/m² | 254 | 19 Tage | +21 % | hoch |
| 22549 | 6.347 €/m² | 103 | 76 Tage | −36 % | hoch |
| 32260 | 6.347 €/m² | 1 | 76 Tage | −36 % | niedrig |
| 22083 | 6.318 €/m² | 130 | 37 Tage | −7 % | hoch |
| 22307 | 6.167 €/m² | 57 | 16 Tage | +0,4 % | hoch |
| 22175 | 6.109 €/m² | 96 | 57 Tage | +14,3 % | hoch |
| 22391 | 6.037 €/m² | 165 | 45 Tage | −3 % | hoch |
| 22337 | 5.938 €/m² | 41 | 86 Tage | +9,8 % | hoch |
| 22143 | 5.926 €/m² | 104 | 30 Tage | +4 % | hoch |
| 22089 | 5.858 €/m² | 99 | 31 Tage | −5,9 % | hoch |
| 22359 | 5.784 €/m² | 84 | 92 Tage | +11,3 % | hoch |
| 20535 | 5.765 €/m² | 57 | 28 Tage | −7,1 % | hoch |
| 22177 | 5.714 €/m² | 97 | 38 Tage | +72,6 % | hoch |
| 21035 | 5.639 €/m² | 35 | 23 Tage | −0,4 % | hoch |
| 22339 | 5.495 €/m² | 96 | 64 Tage | +29,8 % | hoch |
| 22525 | 5.478 €/m² | 106 | 30 Tage | +15,8 % | hoch |
| 21037 | 5.414 €/m² | 17 | 21 Tage | −2,3 % | stabilisiert |
| 22397 | 5.409 €/m² | 49 | 39 Tage | −21,2 % | hoch |
| 22547 | 5.368 €/m² | 21 | 33 Tage | +10,9 % | stabilisiert |
| 22241 | 5.309 €/m² | 1 | 45 Tage | −8,4 % | niedrig |
| 22527 | 5.184 €/m² | 104 | 43 Tage | −25,7 % | hoch |
| 22395 | 5.173 €/m² | 98 | 62 Tage | +66,7 % | hoch |
| 22419 | 5.154 €/m² | 32 | 45 Tage | −12,6 % | hoch |
| 22049 | 5.099 €/m² | 15 | 21 Tage | +20 % | stabilisiert |
| 22041 | 5.032 €/m² | 68 | 23 Tage | +26,2 % | hoch |
| 22047 | 5.000 €/m² | 99 | 69 Tage | +5,8 % | hoch |
| 22589 | 5.000 €/m² | 34 | 67 Tage | −25,9 % | hoch |
| 22455 | 4.988 €/m² | 61 | 59 Tage | +0 % | hoch |
| 20095 | 4.929 €/m² | 4 | 40 Tage | −9,4 % | niedrig |
| 21029 | 4.911 €/m² | 83 | 0 Tage | +9,3 % | hoch |
| 22457 | 4.879 €/m² | 158 | 60 Tage | −1 % | hoch |
| 22045 | 4.850 €/m² | 134 | 64 Tage | +8,6 % | hoch |
| 21031 | 4.838 €/m² | 77 | 29 Tage | +2,7 % | hoch |
| 21107 | 4.804 €/m² | 21 | 18 Tage | +13,1 % | stabilisiert |
| 21109 | 4.804 €/m² | 18 | 18 Tage | +13,1 % | stabilisiert |
| 21039 | 4.800 €/m² | 6 | 0 Tage | +7,6 % | stabilisiert |
| 21033 | 4.745 €/m² | 13 | 39 Tage | −6,3 % | stabilisiert |
| 22459 | 4.677 €/m² | 125 | 29 Tage | −8,9 % | hoch |
| 22043 | 4.581 €/m² | 156 | 50 Tage | −4,9 % | hoch |
| 22145 | 4.439 €/m² | 126 | 60 Tage | +4,7 % | hoch |
| 22119 | 4.429 €/m² | 47 | 51 Tage | −7,2 % | hoch |
| 21149 | 4.336 €/m² | 31 | 55 Tage | −11,3 % | hoch |
| 21147 | 4.333 €/m² | 18 | 54 Tage | −5,5 % | stabilisiert |
| 22559 | 4.333 €/m² | 72 | 33 Tage | −13,2 % | hoch |
| 22111 | 4.296 €/m² | 78 | 21 Tage | −10,5 % | hoch |
| 22179 | 4.279 €/m² | 43 | 21 Tage | −21 % | hoch |
| 22149 | 4.278 €/m² | 67 | 36 Tage | +13,1 % | hoch |
| 22159 | 4.228 €/m² | 82 | 65 Tage | +1 % | hoch |
| 22415 | 4.177 €/m² | 27 | 44 Tage | −13 % | stabilisiert |
| 22115 | 4.082 €/m² | 14 | 76 Tage | −1,4 % | stabilisiert |
| 22523 | 4.057 €/m² | 64 | 28 Tage | −13,4 % | hoch |
| 22117 | 4.051 €/m² | 63 | 51 Tage | +1,5 % | hoch |
| 22147 | 3.906 €/m² | 84 | 40 Tage | −1,9 % | hoch |
| 21073 | 3.901 €/m² | 56 | 61 Tage | +7,9 % | hoch |
| 21079 | 3.897 €/m² | 44 | 45 Tage | +1,8 % | hoch |
| 21075 | 3.871 €/m² | 42 | 34 Tage | −21,8 % | hoch |
| 21077 | 3.855 €/m² | 61 | 58 Tage | −1,2 % | hoch |
| 22417 | 3.094 €/m² | 34 | 76 Tage | +0 % | hoch |
Quelle: Felix Schlendorfer · ScreenImmos Marktanalyse · Stadtteile nur bei belastbarer Datenlage · PLZ-Werte aus dem Preisradar · Angebotspreise, keine Notarverkaufspreise · Stand 14.08.2026
Wie schnell bewegt sich der Markt?
Einordnung anzeigen
Aktive Inserate stehen im Median 45 Tage am Markt; bei 14 % der Angebote wurde der Preis gesenkt. Vermarktungsdauer und Preissenkungsquote beziehen sich auf aktive Inserate, nicht auf abgeschlossene Verkäufe.
Welche Wohnungen werden angeboten?
Baualter
- vor 1900 3 %
- 1900–1949 13 %
- 1950–1979 32 %
- 1980–1999 10 %
- ab 2000 31 %
- unbekannt 10 %
Baualter als Tabelle
| Baualter | Anteil | Angebote |
|---|---|---|
| vor 1900 | 3,4 % | 230 |
| 1900–1949 | 13,3 % | 901 |
| 1950–1979 | 32,4 % | 2.198 |
| 1980–1999 | 10,1 % | 685 |
| ab 2000 | 30,9 % | 2.100 |
| unbekannt | 9,9 % | 675 |
Zustand
- Gepflegt 36 %
- Keine Angabe 31 %
- Neubau 15 %
- Top-Zustand 14 %
- Renovierungsbedarf 4 %
Zustand als Tabelle
| Zustand | Anteil | Angebote |
|---|---|---|
| Gepflegt | 36,4 % | 2.471 |
| Keine Angabe | 31 % | 2.105 |
| Neubau | 14,7 % | 997 |
| Top-Zustand | 13,9 % | 944 |
| Renovierungsbedarf | 4 % | 272 |
Ausstattung
Ausstattung als Tabelle
| Merkmal | Anteil |
|---|---|
| Balkon/Terrasse | 76,9 % |
| Aufzug | 35,3 % |
| Keller | 58,6 % |
| vermietet angeboten | 19,9 % |
Aufpreise nach Objektklasse ansehenEnergie, Wohnungsgröße, Typ und Nutzung
Wo liegt der Aufpreis in Hamburg?
Median-Quadratmeterpreise aktiver Angebote nach Objektklasse — Energieeffizienz, Wohnungstyp, Größe und Nutzung im direkten Vergleich.
Der Energieaufschlag
Effiziente Wohnungen (A–B) kosten +49 % mehr je m² als ineffiziente (E–H).
Median €/m² aktiver Angebote · Δ gegenüber Stadtmedian · Anteil
Aufpreis nach Wohnungstyp
Penthouse liegt mit 8.084 €/m² an der Spitze – +31 % über Maisonette.
Median €/m² aktiver Angebote · Δ gegenüber Stadtmedian · Anteil
Preis nach Wohnungsgröße
Kleine Einheiten erzielen je m² +29 % mehr als die günstigste Klasse.
Median €/m² aktiver Angebote · Δ gegenüber Stadtmedian · Anteil
Preis nach Wohnfläche
Zwischen kleinster und größter Flächenklasse liegen +49 % je m².
Median €/m² aktiver Angebote · Δ gegenüber Stadtmedian · Anteil
Vermietet vs. frei
Vermietet angebotene Wohnungen liegen −29 % zu selbst nutzbaren.
Median €/m² aktiver Angebote · Δ gegenüber Stadtmedian · Anteil
Lokaler Vergleich: Wo steht Hamburg?
Median-Quadratmeterpreis gegenüber Vergleichsmärkten, dem Bundesland und dem Bundesschnitt.
Hamburg ist mit 6.650 €/m² die Nr. 2 von 70 ausgewerteten Städten und liegt +69 % zum Bundesmedian.
Der hervorgehobene Punkt ist Hamburg; die übrigen Punkte zeigen ausgewählte günstigere und teurere Vergleichsmärkte.
Vergleichsdaten als Tabelle ansehen
| Markt | Median €/m² | Δ vs. Hamburg | Rang DE |
|---|---|---|---|
| München | 9.034 €/m² | +36 % | 1 / 70 |
| Hamburg | 6.650 €/m² | — | 2 / 70 |
| Frankfurt am Main | 6.435 €/m² | −3 % | 3 / 70 |
| Freiburg im Breisgau | 5.875 €/m² | −12 % | 4 / 70 |
| Potsdam | 5.743 €/m² | −14 % | 5 / 70 |
| Deutschland | 3.924 €/m² | −41 % | — |
Alle Kennzahlen als Tabelle ansehen
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Median Angebotspreis | 6.650 €/m² |
| vs. Bundesmedian | +69 % (3.924 €/m²) |
| Rang in Deutschland | 2 von 70 |
| Spanne P25–P75 | 4.796 €/m² – 8.573 €/m² |
| Perzentile P10 / P90 | 3.867 €/m² / 11.136 €/m² |
| Median Kaufpreis | 470.000 € |
| Median Wohnfläche | 77 m² |
| Median Zimmerzahl | 3,0 |
| 12-Monats-Trend | +1,5 % |
| Vermarktungsdauer (Median) | 45 Tage |
| Anteil mit Preissenkung | 14 % |
| Anteil vermietet angeboten | 19,9 % |
| Aktive Angebote | 6.789 |
Quelle: Felix Schlendorfer · ScreenImmos Marktanalyse · Angebotspreise, keine Notarverkaufspreise · Datenbasis im Verlauf: 36.650 Angebote aus der 3-Jahres-Historie · Stand 14.08.2026 · Methodik · Daten als JSON
Datenbasis im Verlauf: 36.650 Angebote aus der 3-Jahres-Historie, dedupliziert auf Objektebene · Angebotspreise, keine Notarverkaufspreise.
Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, in Hamburg eine Eigentumswohnung zu kaufen?
Diese Einordnung beschreibt die Angebotsdaten für Hamburg und ist keine Kaufberatung. Der Median liegt bei 6.650 €/m²; im Jahresvergleich +1,5 %, aktive Inserate stehen im Median 45 Tage am Markt, bei 14 % der Angebote wurde der Preis gesenkt.
Eine längere Vermarktungsdauer und eine höhere Preissenkungsquote deuten tendenziell auf mehr Verhandlungsspielraum hin. Bundesweite Einordnung und die Begriffe dazu finden Sie im Wissensbereich.
So entsteht diese Analyse
Alle Werte sind Angebotspreise aus den öffentlichen Inseraten von über 47 deutschen Immobilienportalen (u. a. ImmoScout24, Immowelt, Immonet, Kleinanzeigen), dedupliziert auf Objektebene. Es handelt sich um eine statistische Auswertung, nicht um Notarverkaufspreise. Erfasst werden ausschließlich Eigentumswohnungen; Mietrenditen oder Kaufpreisfaktoren weisen wir nicht aus, da keine Mietdaten vorliegen. Methodischer Bezugsrahmen ist u. a. der Häuserpreisindex des Statistischen Bundesamts (Destatis). Vollständige Methodik →
Häufige Fragen zu Immobilienpreisen in Hamburg
Was kostet eine Eigentumswohnung in Hamburg?
Im Median liegt der Angebotspreis bei 6.650 €/m² (Gesamtpreis median 470.000 € bei 77 m² Wohnfläche). Für Verlauf und Einordnung berücksichtigt die Auswertung 36.650 Angebote aus der 3-Jahres-Historie (Stand 14.08.2026).
Was kostet der Quadratmeter in Hamburg?
Der Median-Quadratmeterpreis liegt bei 6.650 €/m². Eine rechnerisch 70 m² große Wohnung käme damit auf rund 465.500 € – ein Angebotspreis, kein notariell beurkundeter Verkaufspreis.
Wie haben sich die Immobilienpreise in Hamburg entwickelt?
Im Jahresvergleich liegt der mittlere Quadratmeterpreis bei +1,5 % (rollierender Sechs-Monats-Schnitt der Angebotsmediane).
Wie viel teurer ist Hamburg als der Bundesschnitt?
Der Median in Hamburg (6.650 €/m²) liegt 69 % über dem bundesweiten Median von 3.924 €/m².
Auf welchem Platz liegt Hamburg bei den Quadratmeterpreisen?
Hamburg liegt mit 6.650 €/m² auf Rang 2 von 70 ausgewerteten deutschen Städten (sortiert nach Median-Quadratmeterpreis, teuerste zuerst).
Wie groß ist die Preisspanne in Hamburg?
Vom günstigen Zehntel bei 3.867 €/m² (P10) bis zum hochwertigen Zehntel bei 11.136 €/m² (P90); die mittlere Hälfte der Angebote liegt zwischen 4.796 €/m² und 8.573 €/m² je Quadratmeter.
Sind die Wohnungen in Hamburg eher Altbau oder Neubau?
Die häufigste Baualtersklasse unter den aktiven Angeboten in Hamburg ist 1950–1979 (32 %).
Wie lange stehen Wohnungen in Hamburg zum Verkauf?
Aktive Inserate stehen im Median 45 Tage am Markt.
Wie viele Wohnungen stehen in Hamburg zum Verkauf?
Aktuell werten wir 6.789 aktive Eigentumswohnungs-Angebote in Hamburg aus (Stand 14.08.2026), dedupliziert auf Objektebene über mehr als 47 Portale.
Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, in Hamburg eine Eigentumswohnung zu kaufen?
Das lässt sich nicht pauschal beantworten und ist keine Kaufberatung. Die Angebotsdaten zeigen für Hamburg einen Median von 6.650 €/m². Konkret: im Jahresvergleich +1,5 %, aktive Inserate stehen im Median 45 Tage am Markt, bei 14 % der Angebote wurde der Preis gesenkt. Ob der Zeitpunkt für Sie passt, hängt von Lage, Finanzierung und Haltedauer ab.
Apartment prices in Hamburg 2026 (English summary)
The median asking price for condominiums in Hamburg is 6,650 €/m² (offer prices, not notarized sale prices; as of August 2026). The 3-year history contains 36,650 listings.
- Median asking price: 6,650 €/m² (P25–P75 range 4,796 €/m² to 8,573 €/m²).
- 69% above the German national median of 3,924 €/m² — rank 2 of 70 analysed cities.
- Historical sample: 36,650 listings across the 3-year history, as of August 2026.
- 12-month trend: +1.5% (rolling six-month average of offer medians).
How much does an apartment cost in Hamburg?
The median asking price for condominiums in Hamburg is 6,650 €/m² (offer prices, not notarized sale prices). A 70 m² apartment costs about 465,500 € on average.
Is Hamburg more expensive than the German average?
Hamburg is 69% more expensive than the national median of 3,924 €/m² per square metre.
How fast do apartments sell in Hamburg?
Active listings in Hamburg stay on the market for a median of 45 days (current asking listings).