ScreenImmos PLZ-Preisradar
Immobilienpreise nach Postleitzahl
Suchen Sie eine Postleitzahl und sehen Sie den aktuellen Median-Quadratmeterpreis, das Angebotsvolumen und den geglätteten Trend. Dünne PLZ-Stichproben werden mit nahegelegenen Postleitzahlen stabilisiert.
Postleitzahl suchen
Aktive PLZ-Märkte
Sortiert nach Angebotsvolumen. Die Suchfunktion nutzt dieselbe Datenbasis.
| PLZ | Ort | Median | Volumen | Qualität |
|---|---|---|---|---|
| Schneverdingen | 5.406 €/m² | 829 | hoch | |
| Berlin | 5.973 €/m² | 665 | hoch | |
| Wietzendorf | 5.000 €/m² | 619 | hoch | |
| Berlin | 5.654 €/m² | 538 | hoch | |
| Leipzig | 3.526 €/m² | 537 | hoch | |
| Berlin | 6.311 €/m² | 517 | hoch | |
| Berlin | 7.552 €/m² | 497 | hoch | |
| Essel | 4.458 €/m² | 382 | hoch | |
| Garmisch-Partenkirchen | 8.974 €/m² | 374 | hoch | |
| Sylt | 9.400 €/m² | 372 | hoch | |
| Berlin | 4.798 €/m² | 367 | hoch | |
| Berlin | 7.116 €/m² | 365 | hoch | |
| Berlin | 5.837 €/m² | 361 | hoch | |
| Ahlden | 4.835 €/m² | 356 | hoch | |
| Leonberg | 3.641 €/m² | 356 | hoch | |
| Leipzig | 5.402 €/m² | 343 | hoch | |
| Turnow-Preilack | 2.805 €/m² | 337 | hoch | |
| Neu-Ulm | 4.178 €/m² | 332 | hoch | |
| Baden-Baden | 4.274 €/m² | 329 | hoch | |
| Fürth | 3.912 €/m² | 329 | hoch | |
| Berlin | 6.547 €/m² | 327 | hoch | |
| Dresden | 3.999 €/m² | 318 | hoch | |
| Berlin | 5.446 €/m² | 318 | hoch | |
| Leipzig | 3.675 €/m² | 313 | hoch |
Methodik
Primärwert ist der Median der Angebotspreise je Quadratmeter, weil er Ausreißer besser verkraftet als ein Durchschnitt. Das Volumen ist die Zahl aktiver Angebote. Die Trendlinie nutzt rollierende 90-Tage-Fenster nach Veröffentlichungsdatum; dünne PLZ werden mit nahegelegenen Postleitzahlen bis zur Mindeststichprobe ergänzt. Tage am Markt kommen aus der Entity-Historie, wenn sie im Build-Artefakt vorhanden ist; sonst zeigen wir das Alter seit Veröffentlichungsdatum als Ersatzsignal.