Immobilienpreise · Berlin
Immobilienpreise Berlin 2026
Kurze Antwort: Eigentumswohnungen in Berlin liegen aktuell bei 5.642 €/m² im Median. Eine 70-m²-Wohnung entspricht rechnerisch etwa 394.940 €.
Entwicklung des berechneten Medians — Berlin
Interaktiver Verlauf unserer berechneten Quadratmeterpreise. Zeitraum und Darstellung sind umschaltbar.
Die berechnete Linie neu inserierter Eigentumswohnungen in Berlin stieg von 5.500 €/m² (September 2023) auf 5.624 €/m² (August 2026); im Jahresvergleich +0,6 %.
Monatswerte Gesamtmarkt ansehen
| Monat | Berechnet €/m² | Monatswert €/m² | Angebote |
|---|---|---|---|
| September 2023 | 5.500 €/m² | 5.638 €/m² | 2.754 |
| Oktober 2023 | 5.543 €/m² | 5.672 €/m² | 3.474 |
| November 2023 | 5.543 €/m² | 5.544 €/m² | 2.667 |
| Dezember 2023 | 5.531 €/m² | 5.472 €/m² | 2.074 |
| Januar 2024 | 5.494 €/m² | 5.167 €/m² | 2.653 |
| Februar 2024 | 5.466 €/m² | 5.305 €/m² | 2.597 |
| März 2024 | 5.443 €/m² | 5.498 €/m² | 1.682 |
| April 2024 | 5.424 €/m² | 5.556 €/m² | 1.759 |
| Mai 2024 | 5.443 €/m² | 5.662 €/m² | 2.308 |
| Juni 2024 | 5.450 €/m² | 5.512 €/m² | 2.574 |
| Juli 2024 | 5.519 €/m² | 5.580 €/m² | 2.253 |
| August 2024 | 5.544 €/m² | 5.457 €/m² | 2.052 |
| September 2024 | 5.527 €/m² | 5.397 €/m² | 2.258 |
| Oktober 2024 | 5.536 €/m² | 5.610 €/m² | 2.244 |
| November 2024 | 5.513 €/m² | 5.521 €/m² | 2.386 |
| Dezember 2024 | 5.511 €/m² | 5.500 €/m² | 1.909 |
| Januar 2025 | 5.494 €/m² | 5.480 €/m² | 2.304 |
| Februar 2025 | 5.485 €/m² | 5.400 €/m² | 2.419 |
| März 2025 | 5.533 €/m² | 5.685 €/m² | 2.891 |
| April 2025 | 5.556 €/m² | 5.749 €/m² | 2.691 |
| Mai 2025 | 5.582 €/m² | 5.680 €/m² | 2.761 |
| Juni 2025 | 5.599 €/m² | 5.600 €/m² | 2.495 |
| Juli 2025 | 5.601 €/m² | 5.492 €/m² | 2.650 |
| August 2025 | 5.656 €/m² | 5.729 €/m² | 2.329 |
| September 2025 | 5.667 €/m² | 5.751 €/m² | 3.614 |
| Oktober 2025 | 5.646 €/m² | 5.625 €/m² | 3.667 |
| November 2025 | 5.606 €/m² | 5.439 €/m² | 3.238 |
| Dezember 2025 | 5.610 €/m² | 5.621 €/m² | 2.981 |
| Januar 2026 | 5.605 €/m² | 5.463 €/m² | 3.716 |
| Februar 2026 | 5.569 €/m² | 5.516 €/m² | 2.801 |
| März 2026 | 5.559 €/m² | 5.689 €/m² | 4.952 |
| April 2026 | 5.579 €/m² | 5.746 €/m² | 4.373 |
| Mai 2026 | 5.624 €/m² | 5.707 €/m² | 4.236 |
| Juni 2026 | 5.604 €/m² | 5.500 €/m² | 5.513 |
| Juli 2026 | 5.614 €/m² | 5.526 €/m² | 6.655 |
| August 2026 | 5.624 €/m² | 5.577 €/m² | 2.585 |
Berechneter Median je m² der Angebote im Zeitverlauf. Angebotspreise, keine Notarverkaufspreise. Datenbasis im Verlauf: 109.167 Angebote über die gesamte Historie.
Preise nach Stadtteil und PLZ
41 Stadtteile anzeigensortiert nach berechnetem Median €/m²
| Stadtteil | Berechneter Median | Spanne P25–P75 | Aktive Angebote | Tage am Markt | 12-Mt. |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiergarten | 8.085 €/m² | 6.954 €/m² – 9.257 €/m² | 289 | 56 Tage | −5,3 % |
| Mitte | 7.744 €/m² | 6.636 €/m² – 9.030 €/m² | 1.741 | 60 Tage | +5,1 % |
| Dahlem | 6.839 €/m² | 5.928 €/m² – 8.505 €/m² | 294 | 79 Tage | k. A. |
| Grunewald | 6.703 €/m² | 5.656 €/m² – 8.220 €/m² | 342 | 47 Tage | −1,5 % |
| Prenzlauer Berg | 6.557 €/m² | 5.521 €/m² – 7.590 €/m² | 1.483 | 53 Tage | −1,2 % |
| Schöneberg | 6.406 €/m² | 5.172 €/m² – 8.204 €/m² | 1.292 | 64 Tage | +1,6 % |
| Wilmersdorf | 6.364 €/m² | 5.383 €/m² – 7.801 €/m² | 1.530 | 56 Tage | −1,6 % |
| Charlottenburg | 6.170 €/m² | 5.065 €/m² – 7.496 €/m² | 2.366 | 65 Tage | +0,5 % |
| Kreuzberg | 6.030 €/m² | 4.915 €/m² – 7.376 €/m² | 1.351 | 49 Tage | −1,3 % |
| Friedrichshain | 5.978 €/m² | 5.322 €/m² – 7.028 €/m² | 2.236 | 68 Tage | −0,6 % |
| Lichtenberg | 5.962 €/m² | 5.253 €/m² – 7.045 €/m² | 126 | 57 Tage | +1,6 % |
| Pankow | 5.898 €/m² | 4.848 €/m² – 7.758 €/m² | 352 | 57 Tage | −10,9 % |
| Schmargendorf | 5.841 €/m² | 4.989 €/m² – 7.000 €/m² | 317 | 50 Tage | −12,4 % |
| Weißensee | 5.611 €/m² | 4.720 €/m² – 7.175 €/m² | 414 | 70 Tage | −7,8 % |
| Neukölln | 5.607 €/m² | 4.402 €/m² – 7.261 €/m² | 1.161 | 59 Tage | −6,5 % |
| Friedenau | 5.510 €/m² | 4.616 €/m² – 6.981 €/m² | 333 | 49 Tage | −8,7 % |
| Alt-Hohenschönhausen | 5.434 €/m² | 4.657 €/m² – 7.164 €/m² | 116 | 123 Tage | +3,7 % |
| Halensee | 5.418 €/m² | 4.509 €/m² – 7.054 €/m² | 342 | 64 Tage | +5,5 % |
| Moabit | 5.363 €/m² | 4.563 €/m² – 6.446 €/m² | 686 | 40 Tage | +1,4 % |
| Westend | 5.303 €/m² | 4.253 €/m² – 6.140 €/m² | 434 | 56 Tage | −7 % |
| Lichterfelde | 5.142 €/m² | 4.411 €/m² – 6.374 €/m² | 716 | 54 Tage | +1,9 % |
| Steglitz | 5.082 €/m² | 4.525 €/m² – 5.949 €/m² | 602 | 57 Tage | −5,9 % |
| Niederschönhausen | 5.036 €/m² | 4.223 €/m² – 6.989 €/m² | 334 | 45 Tage | +7,3 % |
| Karlshorst | 4.888 €/m² | 3.967 €/m² – 5.993 €/m² | 139 | 61 Tage | +0,5 % |
| Gesundbrunnen | 4.810 €/m² | 3.786 €/m² – 5.788 €/m² | 419 | 60 Tage | −2,3 % |
| Lankwitz | 4.802 €/m² | 4.018 €/m² – 6.145 €/m² | 323 | 31 Tage | −2,2 % |
| Zehlendorf | 4.737 €/m² | 3.970 €/m² – 5.644 €/m² | 467 | 54 Tage | −1 % |
| Köpenick | 4.683 €/m² | 3.831 €/m² – 6.058 €/m² | 532 | 65 Tage | −3,2 % |
| Tempelhof | 4.653 €/m² | 3.774 €/m² – 5.496 €/m² | 298 | 38 Tage | −5,6 % |
| Johannisthal | 4.445 €/m² | 3.772 €/m² – 5.236 €/m² | 104 | 55 Tage | −5,8 % |
| Oberschöneweide | 4.445 €/m² | 3.772 €/m² – 5.236 €/m² | 148 | 56 Tage | −5,8 % |
| Wedding | 4.343 €/m² | 3.747 €/m² – 5.261 €/m² | 464 | 60 Tage | −7,5 % |
| Lichtenrade | 4.211 €/m² | 3.750 €/m² – 4.934 €/m² | 203 | 60 Tage | −0,3 % |
| Mariendorf | 4.210 €/m² | 3.737 €/m² – 4.882 €/m² | 322 | 43 Tage | +0,7 % |
| Tegel | 4.111 €/m² | 2.886 €/m² – 4.873 €/m² | 250 | 64 Tage | +1,3 % |
| Adlershof | 4.050 €/m² | 3.113 €/m² – 4.795 €/m² | 265 | 54 Tage | k. A. |
| Reinickendorf | 4.029 €/m² | 3.097 €/m² – 4.812 €/m² | 751 | 49 Tage | +2,9 % |
| Hakenfelde | 3.809 €/m² | 3.116 €/m² – 4.595 €/m² | 136 | 42 Tage | +1,1 % |
| Wilhelmstadt | 3.788 €/m² | 2.998 €/m² – 4.597 €/m² | 268 | 47 Tage | −7,3 % |
| Spandau | 3.703 €/m² | 3.039 €/m² – 4.395 €/m² | 290 | 50 Tage | +4,4 % |
| Falkenhagener Feld | 3.625 €/m² | 2.816 €/m² – 4.296 €/m² | 154 | 41 Tage | +1,9 % |
207 Postleitzahlen anzeigenPLZ-Preisradar · Stadt und Bundesland gefiltert
| PLZ | Berechneter Median | Aktive Angebote | Tage am Markt | Trend | Qualität |
|---|---|---|---|---|---|
| 10785 | 8.254 €/m² | 287 | 63 Tage | −5,2 % | hoch |
| 10781 | 8.249 €/m² | 345 | 110 Tage | +2,3 % | hoch |
| 10117 | 8.039 €/m² | 437 | 61 Tage | −4,8 % | hoch |
| 10865 | 8.039 €/m² | 1 | 62 Tage | −5,2 % | niedrig |
| 12345 | 8.039 €/m² | 3 | 62 Tage | −5,2 % | niedrig |
| 10119 | 7.991 €/m² | 446 | 60 Tage | −6,9 % | hoch |
| 10829 | 7.930 €/m² | 172 | 55 Tage | +10,1 % | hoch |
| 10178 | 7.879 €/m² | 165 | 76 Tage | −3,3 % | hoch |
| 12248 | 7.798 €/m² | 5 | 76 Tage | −4 % | stabilisiert |
| 10115 | 7.709 €/m² | 575 | 45 Tage | −5,9 % | hoch |
| 13189 | 7.301 €/m² | 197 | 65 Tage | −4,3 % | hoch |
| 10963 | 7.290 €/m² | 176 | 32 Tage | −17,6 % | hoch |
| 10623 | 7.243 €/m² | 200 | 90 Tage | +1,4 % | hoch |
| 10405 | 7.240 €/m² | 301 | 31 Tage | −13 % | hoch |
| 10419 | 7.218 €/m² | 1 | 31 Tage | −13 % | niedrig |
| 10429 | 7.218 €/m² | 1 | 31 Tage | −13 % | niedrig |
| 10436 | 7.218 €/m² | 1 | 31 Tage | −13 % | niedrig |
| 10435 | 7.197 €/m² | 238 | 53 Tage | +4 % | hoch |
| 10629 | 7.180 €/m² | 233 | 63 Tage | +0,2 % | hoch |
| 10719 | 7.114 €/m² | 179 | 63 Tage | +3,2 % | hoch |
| 10787 | 7.113 €/m² | 113 | 42 Tage | −12,5 % | hoch |
| 12047 | 7.092 €/m² | 284 | 35 Tage | +15,9 % | hoch |
| 10179 | 7.071 €/m² | 510 | 65 Tage | −4,2 % | hoch |
| 10707 | 7.064 €/m² | 357 | 54 Tage | +16,1 % | hoch |
| 10709 | 6.889 €/m² | 186 | 35 Tage | +6,7 % | hoch |
| 10789 | 6.878 €/m² | 205 | 70 Tage | +77,2 % | hoch |
| 10823 | 6.782 €/m² | 115 | 64 Tage | −4,9 % | hoch |
| 12059 | 6.698 €/m² | 230 | 86 Tage | −9,7 % | hoch |
| 10437 | 6.677 €/m² | 328 | 36 Tage | −5,5 % | hoch |
| 10777 | 6.671 €/m² | 231 | 37 Tage | +7,8 % | hoch |
| 10249 | 6.649 €/m² | 337 | 80 Tage | +4,3 % | hoch |
| 14057 | 6.630 €/m² | 317 | 16 Tage | +7,2 % | hoch |
| 10557 | 6.623 €/m² | 214 | 59 Tage | +14 % | hoch |
| 14193 | 6.589 €/m² | 387 | 44 Tage | +3,3 % | hoch |
| 10317 | 6.524 €/m² | 113 | 61 Tage | −13 % | hoch |
| 13086 | 6.513 €/m² | 258 | 64 Tage | −34,7 % | hoch |
| 14195 | 6.512 €/m² | 351 | 53 Tage | −1,3 % | hoch |
| 13055 | 6.482 €/m² | 125 | 129 Tage | +2,6 % | hoch |
| 10964 | 6.478 €/m² | 3 | 42 Tage | −17,4 % | niedrig |
| 10990 | 6.478 €/m² | 1 | 42 Tage | −17,4 % | niedrig |
| 12435 | 6.476 €/m² | 91 | 56 Tage | +12,5 % | hoch |
| 13053 | 6.455 €/m² | 15 | 120 Tage | +9,1 % | stabilisiert |
| 10991 | 6.384 €/m² | 3 | 42 Tage | −19,1 % | niedrig |
| 13599 | 6.382 €/m² | 106 | 127 Tage | +3,9 % | hoch |
| 13089 | 6.348 €/m² | 24 | 62 Tage | −34,8 % | stabilisiert |
| 10627 | 6.344 €/m² | 244 | 75 Tage | +14,2 % | hoch |
| 10738 | 6.331 €/m² | 1 | 50 Tage | −12,3 % | niedrig |
| 10827 | 6.331 €/m² | 144 | 52 Tage | −12,3 % | hoch |
| 10407 | 6.323 €/m² | 332 | 57 Tage | +9,2 % | hoch |
| 10969 | 6.250 €/m² | 119 | 42 Tage | −19,1 % | hoch |
| 10628 | 6.196 €/m² | 2 | 52 Tage | −1,8 % | niedrig |
| 10780 | 6.196 €/m² | 1 | 52 Tage | −1,8 % | niedrig |
| 10585 | 6.163 €/m² | 193 | 52 Tage | −1,8 % | hoch |
| 10965 | 6.119 €/m² | 431 | 74 Tage | +0,5 % | hoch |
| 10999 | 6.082 €/m² | 272 | 37 Tage | −18 % | hoch |
| 10243 | 6.077 €/m² | 825 | 74 Tage | −10,1 % | hoch |
| 14109 | 6.076 €/m² | 47 | 74 Tage | +12,4 % | hoch |
| 10248 | 6.073 €/m² | 1 | 74 Tage | −10,1 % | niedrig |
| 13355 | 6.034 €/m² | 69 | 45 Tage | −29,6 % | hoch |
| 10245 | 6.005 €/m² | 708 | 65 Tage | −10,4 % | hoch |
| 10715 | 6.000 €/m² | 293 | 42 Tage | +17,5 % | hoch |
| 10717 | 5.970 €/m² | 369 | 59 Tage | +2,5 % | hoch |
| 10347 | 5.954 €/m² | 3 | 55 Tage | +2 % | niedrig |
| 10439 | 5.947 €/m² | 448 | 56 Tage | +1,8 % | hoch |
| 10779 | 5.936 €/m² | 121 | 38 Tage | −2,4 % | hoch |
| 14199 | 5.909 €/m² | 315 | 48 Tage | −11,2 % | hoch |
| 10589 | 5.903 €/m² | 375 | 89 Tage | +9 % | hoch |
| 13187 | 5.896 €/m² | 266 | 54 Tage | +2,9 % | hoch |
| 14129 | 5.783 €/m² | 114 | 37 Tage | −5 % | hoch |
| 14163 | 5.744 €/m² | 85 | 29 Tage | −16,1 % | hoch |
| 14197 | 5.725 €/m² | 197 | 46 Tage | −1,9 % | hoch |
| 10961 | 5.706 €/m² | 282 | 50 Tage | −10 % | hoch |
| 14059 | 5.706 €/m² | 324 | 62 Tage | −8,4 % | hoch |
| 12205 | 5.705 €/m² | 168 | 27 Tage | +5,9 % | hoch |
| 12049 | 5.686 €/m² | 172 | 59 Tage | +8,3 % | hoch |
| 10825 | 5.670 €/m² | 141 | 37 Tage | −9,8 % | hoch |
| 10247 | 5.652 €/m² | 778 | 56 Tage | −4,7 % | hoch |
| 10369 | 5.647 €/m² | 1 | 56 Tage | −3,5 % | niedrig |
| 10997 | 5.632 €/m² | 277 | 50 Tage | −12,9 % | hoch |
| 12347 | 5.629 €/m² | 115 | 26 Tage | −4,7 % | hoch |
| 10587 | 5.624 €/m² | 234 | 54 Tage | −4,9 % | hoch |
| 10555 | 5.566 €/m² | 158 | 38 Tage | −4,7 % | hoch |
| 12527 | 5.551 €/m² | 165 | 85 Tage | +4,7 % | hoch |
| 10967 | 5.549 €/m² | 164 | 15 Tage | +19,1 % | hoch |
| 10318 | 5.548 €/m² | 174 | 51 Tage | +28,5 % | hoch |
| 12161 | 5.505 €/m² | 240 | 45 Tage | −5 % | hoch |
| 12163 | 5.500 €/m² | 245 | 57 Tage | −3,6 % | hoch |
| 10711 | 5.477 €/m² | 388 | 61 Tage | −17,6 % | hoch |
| 10174 | 5.476 €/m² | 1 | 56 Tage | −16,9 % | niedrig |
| 10409 | 5.473 €/m² | 144 | 59 Tage | −20,1 % | hoch |
| 10713 | 5.468 €/m² | 241 | 54 Tage | −16,9 % | hoch |
| 14050 | 5.459 €/m² | 117 | 49 Tage | −9 % | hoch |
| 12589 | 5.433 €/m² | 41 | 95 Tage | −10,2 % | hoch |
| 10559 | 5.402 €/m² | 155 | 28 Tage | −10,5 % | hoch |
| 12359 | 5.367 €/m² | 11 | 26 Tage | −2,8 % | stabilisiert |
| 10783 | 5.357 €/m² | 63 | 70 Tage | −2,3 % | hoch |
| 10624 | 5.317 €/m² | 1 | 56 Tage | −2,6 % | niedrig |
| 14052 | 5.317 €/m² | 170 | 56 Tage | −2,6 % | hoch |
| 12203 | 5.311 €/m² | 290 | 60 Tage | +14,7 % | hoch |
| 12159 | 5.296 €/m² | 186 | 42 Tage | −10 % | hoch |
| 12101 | 5.227 €/m² | 36 | 28 Tage | −17,1 % | hoch |
| 12043 | 5.225 €/m² | 98 | 66 Tage | −10,2 % | hoch |
| 12151 | 5.225 €/m² | 1 | 66 Tage | −10,2 % | niedrig |
| 12407 | 5.225 €/m² | 2 | 66 Tage | −10,2 % | niedrig |
| 12055 | 5.215 €/m² | 115 | 50 Tage | −18,9 % | hoch |
| 12057 | 5.215 €/m² | 7 | 49 Tage | −17,7 % | stabilisiert |
| 12165 | 5.189 €/m² | 66 | 32 Tage | +1,9 % | hoch |
| 10365 | 5.183 €/m² | 134 | 40 Tage | −3,8 % | hoch |
| 13156 | 5.182 €/m² | 379 | 45 Tage | +14,6 % | hoch |
| 12103 | 5.173 €/m² | 98 | 32 Tage | +2,8 % | hoch |
| 10367 | 5.167 €/m² | 19 | 52 Tage | +1,6 % | stabilisiert |
| 13088 | 5.161 €/m² | 238 | 90 Tage | −24,4 % | hoch |
| 12587 | 5.155 €/m² | 73 | 62 Tage | −2,3 % | hoch |
| 14055 | 5.094 €/m² | 248 | 52 Tage | +7 % | hoch |
| 14169 | 5.086 €/m² | 175 | 121 Tage | −8,1 % | hoch |
| 10551 | 5.028 €/m² | 135 | 30 Tage | −6,7 % | hoch |
| 12169 | 5.000 €/m² | 139 | 52 Tage | −2,3 % | hoch |
| 13503 | 4.990 €/m² | 32 | 81 Tage | +30,1 % | hoch |
| 13347 | 4.989 €/m² | 147 | 47 Tage | −19,7 % | hoch |
| 13357 | 4.971 €/m² | 223 | 56 Tage | −7,2 % | hoch |
| 12526 | 4.944 €/m² | 16 | 78 Tage | +10,3 % | stabilisiert |
| 12247 | 4.940 €/m² | 275 | 30 Tage | +8,8 % | hoch |
| 13505 | 4.930 €/m² | 40 | 28 Tage | +3,6 % | hoch |
| 14167 | 4.923 €/m² | 244 | 61 Tage | −11,3 % | hoch |
| 12051 | 4.915 €/m² | 206 | 49 Tage | −7,5 % | hoch |
| 12053 | 4.904 €/m² | 64 | 70 Tage | +30,6 % | hoch |
| 13469 | 4.902 €/m² | 42 | 24 Tage | +1,3 % | hoch |
| 10625 | 4.867 €/m² | 573 | 74 Tage | −34,7 % | hoch |
| 12167 | 4.853 €/m² | 243 | 61 Tage | −1,7 % | hoch |
| 10553 | 4.841 €/m² | 214 | 38 Tage | −22,6 % | hoch |
| 13435 | 4.823 €/m² | 18 | 48 Tage | +3,6 % | stabilisiert |
| 13627 | 4.823 €/m² | 98 | 29 Tage | +0,2 % | hoch |
| 12437 | 4.787 €/m² | 128 | 48 Tage | +14,2 % | hoch |
| 13353 | 4.753 €/m² | 165 | 59 Tage | +1,6 % | hoch |
| 14089 | 4.730 €/m² | 49 | 86 Tage | +50 % | hoch |
| 12555 | 4.683 €/m² | 405 | 63 Tage | −11,9 % | hoch |
| 13465 | 4.682 €/m² | 75 | 53 Tage | +3,9 % | hoch |
| 12623 | 4.670 €/m² | 68 | 122 Tage | −16,4 % | hoch |
| 13439 | 4.640 €/m² | 21 | 80 Tage | −8,9 % | stabilisiert |
| 12305 | 4.639 €/m² | 117 | 63 Tage | −7,8 % | hoch |
| 12209 | 4.634 €/m² | 77 | 39 Tage | +1,3 % | hoch |
| 12045 | 4.626 €/m² | 162 | 33 Tage | −5,7 % | hoch |
| 12557 | 4.562 €/m² | 253 | 66 Tage | −0,4 % | hoch |
| 13127 | 4.561 €/m² | 88 | 40 Tage | −5,1 % | hoch |
| 13129 | 4.561 €/m² | 8 | 36 Tage | −6,8 % | stabilisiert |
| 12459 | 4.558 €/m² | 169 | 47 Tage | +3,7 % | hoch |
| 12277 | 4.510 €/m² | 69 | 41 Tage | +15,2 % | hoch |
| 12207 | 4.492 €/m² | 175 | 52 Tage | −1,6 % | hoch |
| 13125 | 4.433 €/m² | 110 | 50 Tage | +14,5 % | hoch |
| 13359 | 4.429 €/m² | 187 | 94 Tage | +16,3 % | hoch |
| 13507 | 4.412 €/m² | 200 | 68 Tage | −12,2 % | hoch |
| 13467 | 4.398 €/m² | 53 | 69 Tage | −12,9 % | hoch |
| 13497 | 4.357 €/m² | 1 | 63 Tage | −12,9 % | niedrig |
| 10315 | 4.342 €/m² | 71 | 39 Tage | −4 % | hoch |
| 13158 | 4.312 €/m² | 189 | 38 Tage | −7,6 % | hoch |
| 12355 | 4.308 €/m² | 39 | 48 Tage | +2,6 % | hoch |
| 12524 | 4.306 €/m² | 96 | 60 Tage | −13 % | hoch |
| 12107 | 4.289 €/m² | 127 | 31 Tage | −2,1 % | hoch |
| 13409 | 4.286 €/m² | 272 | 31 Tage | −1,2 % | hoch |
| 12439 | 4.284 €/m² | 86 | 79 Tage | −8,7 % | hoch |
| 12621 | 4.276 €/m² | 33 | 58 Tage | −28,4 % | hoch |
| 12309 | 4.247 €/m² | 44 | 73 Tage | +1,9 % | hoch |
| 12099 | 4.239 €/m² | 186 | 40 Tage | +13,1 % | hoch |
| 12681 | 4.226 €/m² | 10 | 36 Tage | −4,7 % | stabilisiert |
| 13629 | 4.222 €/m² | 54 | 32 Tage | −16 % | hoch |
| 10319 | 4.220 €/m² | 21 | 44 Tage | −4,9 % | stabilisiert |
| 12105 | 4.218 €/m² | 211 | 37 Tage | −3 % | hoch |
| 12683 | 4.191 €/m² | 41 | 11 Tage | +19,2 % | hoch |
| 13351 | 4.188 €/m² | 112 | 58 Tage | −5,7 % | hoch |
| 13349 | 4.131 €/m² | 153 | 63 Tage | +0,3 % | hoch |
| 14165 | 4.121 €/m² | 272 | 64 Tage | −12,2 % | hoch |
| 12487 | 4.118 €/m² | 124 | 54 Tage | −8,7 % | hoch |
| 12109 | 4.103 €/m² | 103 | 59 Tage | +5,3 % | hoch |
| 12249 | 4.086 €/m² | 108 | 31 Tage | −2,9 % | hoch |
| 12489 | 4.067 €/m² | 332 | 50 Tage | −4,4 % | hoch |
| 12307 | 4.058 €/m² | 84 | 31 Tage | +5,8 % | hoch |
| 12351 | 4.020 €/m² | 86 | 16 Tage | −10,5 % | hoch |
| 12279 | 4.002 €/m² | 26 | 41 Tage | −4,4 % | stabilisiert |
| 13587 | 4.000 €/m² | 139 | 31 Tage | +0,9 % | hoch |
| 13597 | 4.000 €/m² | 81 | 59 Tage | −9,3 % | hoch |
| 13407 | 3.974 €/m² | 335 | 65 Tage | +2,7 % | hoch |
| 12349 | 3.973 €/m² | 70 | 23 Tage | +9,2 % | hoch |
| 13585 | 3.947 €/m² | 239 | 45 Tage | −8,4 % | hoch |
| 12157 | 3.921 €/m² | 207 | 60 Tage | −9 % | hoch |
| 13583 | 3.869 €/m² | 101 | 45 Tage | +4,4 % | hoch |
| 13595 | 3.866 €/m² | 202 | 50 Tage | −1,7 % | hoch |
| 12353 | 3.793 €/m² | 47 | 56 Tage | −11,6 % | hoch |
| 12357 | 3.772 €/m² | 50 | 35 Tage | −0,4 % | hoch |
| 13591 | 3.734 €/m² | 76 | 41 Tage | −2,2 % | hoch |
| 12689 | 3.712 €/m² | 2 | 29 Tage | −7,4 % | niedrig |
| 13059 | 3.681 €/m² | 46 | 58 Tage | −3,5 % | hoch |
| 13405 | 3.664 €/m² | 17 | 39 Tage | +0,4 % | stabilisiert |
| 13437 | 3.659 €/m² | 45 | 92 Tage | −22,7 % | hoch |
| 13403 | 3.621 €/m² | 353 | 38 Tage | −1,4 % | hoch |
| 12619 | 3.532 €/m² | 27 | 30 Tage | −8,5 % | stabilisiert |
| 13051 | 3.532 €/m² | 10 | 46 Tage | −9,2 % | stabilisiert |
| 12629 | 3.492 €/m² | 3 | 46 Tage | −2,5 % | niedrig |
| 12679 | 3.477 €/m² | 6 | 33 Tage | −5,9 % | stabilisiert |
| 13057 | 3.477 €/m² | 40 | 33 Tage | −13,2 % | hoch |
| 12687 | 3.475 €/m² | 3 | 29 Tage | −10,5 % | niedrig |
| 13581 | 3.375 €/m² | 161 | 22 Tage | −6,9 % | hoch |
| 12685 | 3.346 €/m² | 6 | 30 Tage | −8,8 % | stabilisiert |
| 13593 | 3.172 €/m² | 30 | 3 Tage | +5,2 % | hoch |
| 12627 | 3.119 €/m² | 15 | 30 Tage | +24,5 % | stabilisiert |
| 13509 | 2.883 €/m² | 135 | 41 Tage | −10,5 % | hoch |
| 12559 | 2.840 €/m² | 40 | 92 Tage | −43,9 % | hoch |
| 13589 | 2.307 €/m² | 108 | 37 Tage | −23,5 % | hoch |
Quelle: Felix Schlendorfer · ScreenImmos Marktanalyse · Stadtteile nur bei belastbarer Datenlage · PLZ-Werte aus dem Preisradar · Angebotspreise, keine Notarverkaufspreise · Stand 14.08.2026
Wie schnell bewegt sich der Markt?
Einordnung anzeigen
Aktive Inserate stehen im Median 58 Tage am Markt; bei 19,5 % der Angebote wurde der Preis gesenkt. Vermarktungsdauer und Preissenkungsquote beziehen sich auf aktive Inserate, nicht auf abgeschlossene Verkäufe.
Welche Wohnungen werden angeboten?
Baualter
- vor 1900 6 %
- 1900–1949 37 %
- 1950–1979 19 %
- 1980–1999 8 %
- ab 2000 19 %
- unbekannt 10 %
Baualter als Tabelle
| Baualter | Anteil | Angebote |
|---|---|---|
| vor 1900 | 5,5 % | 1.493 |
| 1900–1949 | 37,5 % | 10.138 |
| 1950–1979 | 19,3 % | 5.227 |
| 1980–1999 | 8,2 % | 2.230 |
| ab 2000 | 19 % | 5.134 |
| unbekannt | 10,5 % | 2.835 |
Zustand
- Gepflegt 37 %
- Keine Angabe 36 %
- Top-Zustand 13 %
- Neubau 10 %
- Renovierungsbedarf 4 %
Zustand als Tabelle
| Zustand | Anteil | Angebote |
|---|---|---|
| Gepflegt | 37,1 % | 10.028 |
| Keine Angabe | 35,6 % | 9.622 |
| Top-Zustand | 13,3 % | 3.600 |
| Neubau | 10,2 % | 2.772 |
| Renovierungsbedarf | 3,8 % | 1.035 |
Ausstattung
Ausstattung als Tabelle
| Merkmal | Anteil |
|---|---|
| Balkon/Terrasse | 72,3 % |
| Aufzug | 37,5 % |
| Keller | 61,9 % |
| vermietet angeboten | 22,9 % |
Aufpreise nach Objektklasse ansehenEnergie, Wohnungsgröße, Typ und Nutzung
Wo liegt der Aufpreis in Berlin?
Median-Quadratmeterpreise aktiver Angebote nach Objektklasse — Energieeffizienz, Wohnungstyp, Größe und Nutzung im direkten Vergleich.
Der Energieaufschlag
Effiziente Wohnungen (A–B) kosten +32 % mehr je m² als ineffiziente (E–H).
Median €/m² aktiver Angebote · Δ gegenüber Stadtmedian · Anteil
Aufpreis nach Wohnungstyp
Penthouse liegt mit 8.689 €/m² an der Spitze – +63 % über Erdgeschoss.
Median €/m² aktiver Angebote · Δ gegenüber Stadtmedian · Anteil
Preis nach Wohnungsgröße
Kleine Einheiten erzielen je m² +23 % mehr als die günstigste Klasse.
Median €/m² aktiver Angebote · Δ gegenüber Stadtmedian · Anteil
Preis nach Wohnfläche
Zwischen kleinster und größter Flächenklasse liegen +30 % je m².
Median €/m² aktiver Angebote · Δ gegenüber Stadtmedian · Anteil
Vermietet vs. frei
Vermietet angebotene Wohnungen liegen −30 % zu selbst nutzbaren.
Median €/m² aktiver Angebote · Δ gegenüber Stadtmedian · Anteil
Lokaler Vergleich: Wo steht Berlin?
